2023年8月马山街道尊老金发放名单 | ||||||
单位:马山街道 | ||||||
序号 | 街道(镇)名称 | 社区(村)名称 | 姓名 | 性别 | 发放金额(元) | 拨付时间 |
1 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐玉娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
2 | 马山街道 | 古竹社区 | 张汉兰 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
3 | 马山街道 | 古竹社区 | 钱爱秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
4 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐慕华 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
5 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁福增 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
6 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐秀娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
7 | 马山街道 | 古竹社区 | 吴荷娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
8 | 马山街道 | 古竹社区 | 周凤英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
9 | 马山街道 | 古竹社区 | 唐瑛 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
10 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁菊娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
11 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁菊秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
12 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁菊仙 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
13 | 马山街道 | 古竹社区 | 朱建明 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
14 | 马山街道 | 古竹社区 | 王银凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
15 | 马山街道 | 古竹社区 | 韩素珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
16 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐进学 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
17 | 马山街道 | 古竹社区 | 钮保喜 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
18 | 马山街道 | 古竹社区 | 陶凤珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
19 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁一鸣 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
20 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁礼成 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
21 | 马山街道 | 古竹社区 | 周梅大 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
22 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐华玉 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
23 | 马山街道 | 古竹社区 | 杭小凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
24 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐梅英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
25 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁凤娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
26 | 马山街道 | 古竹社区 | 王爱娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
27 | 马山街道 | 古竹社区 | 蒋华达 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
28 | 马山街道 | 古竹社区 | 黄永庆 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
29 | 马山街道 | 古竹社区 | 叶宝根 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
30 | 马山街道 | 古竹社区 | 李祥英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
31 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁淑英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
32 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁楠茂 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
33 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐法生 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
34 | 马山街道 | 古竹社区 | 鲁正福 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
35 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐克华 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
36 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁永华 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
37 | 马山街道 | 古竹社区 | 许爱华 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
38 | 马山街道 | 古竹社区 | 朱剑秋 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
39 | 马山街道 | 古竹社区 | 沈榴娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
40 | 马山街道 | 古竹社区 | 张蔚成 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
41 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐爱英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
42 | 马山街道 | 古竹社区 | 吴锦秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
43 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁菊英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
44 | 马山街道 | 古竹社区 | 仲华美 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
45 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁光南 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
46 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐巧仙 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
47 | 马山街道 | 古竹社区 | 秦水珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
48 | 马山街道 | 古竹社区 | 史荣秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
49 | 马山街道 | 古竹社区 | 秦纪泉 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
50 | 马山街道 | 古竹社区 | 杭梅珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
51 | 马山街道 | 古竹社区 | 宋玉池 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
52 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐全英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
53 | 马山街道 | 古竹社区 | 周西清 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
54 | 马山街道 | 古竹社区 | 王荷娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
55 | 马山街道 | 古竹社区 | 杭康乐 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
56 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁燕归 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
57 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐武 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
58 | 马山街道 | 古竹社区 | 张玉娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
59 | 马山街道 | 古竹社区 | 王黑 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
60 | 马山街道 | 古竹社区 | 殷水秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
61 | 马山街道 | 古竹社区 | 魏祥珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
62 | 马山街道 | 古竹社区 | 薛善英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
63 | 马山街道 | 古竹社区 | 许巧英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
64 | 马山街道 | 古竹社区 | 秦定秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
65 | 马山街道 | 古竹社区 | 吴银凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
66 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐吾良 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
67 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐纪南 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
68 | 马山街道 | 古竹社区 | 鲁水华 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
69 | 马山街道 | 古竹社区 | 秦兰芳 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
70 | 马山街道 | 古竹社区 | 艾菊仙 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
71 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁春寿 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
72 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁留英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
73 | 马山街道 | 古竹社区 | 陆炳初 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
74 | 马山街道 | 古竹社区 | 吴菊秋 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
75 | 马山街道 | 古竹社区 | 曹素珍 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
76 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁瑞麟 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
77 | 马山街道 | 古竹社区 | 周再章 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
78 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁凤菊 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
79 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁芳梅 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
80 | 马山街道 | 古竹社区 | 周尚轩 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
81 | 马山街道 | 古竹社区 | 薛彩秀 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
82 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁菊凤 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
83 | 马山街道 | 古竹社区 | 吴南林 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
84 | 马山街道 | 古竹社区 | 丁瑞新 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
85 | 马山街道 | 古竹社区 | 周爱珠 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
86 | 马山街道 | 古竹社区 | 张菊凤 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
87 | 马山街道 | 古竹社区 | 周建清 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
88 | 马山街道 | 古竹社区 | 徐彭玉 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
89 | 马山街道 | 群丰社区 | 王荣秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
90 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙卫新 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
91 | 马山街道 | 群丰社区 | 许永兴 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
92 | 马山街道 | 群丰社区 | 俞小楹 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
93 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙桂英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
94 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈仁秀 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
95 | 马山街道 | 群丰社区 | 徐荷娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
96 | 马山街道 | 群丰社区 | 姚梅英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
97 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙金秀 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
98 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭绍荣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
99 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭金娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
100 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈如节 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
101 | 马山街道 | 群丰社区 | 秦敬业 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
102 | 马山街道 | 群丰社区 | 王菊英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
103 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙菊娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
104 | 马山街道 | 群丰社区 | 朱秀英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
105 | 马山街道 | 群丰社区 | 秦菊英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
106 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋光洪 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
107 | 马山街道 | 群丰社区 | 钱茂祥 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
108 | 马山街道 | 群丰社区 | 鲍林娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
109 | 马山街道 | 群丰社区 | 何良臣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
110 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙桂娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
111 | 马山街道 | 群丰社区 | 芦菊妹 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
112 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭菊秀 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
113 | 马山街道 | 群丰社区 | 王翠秀 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
114 | 马山街道 | 群丰社区 | 徐腊凤 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
115 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈耀祥 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
116 | 马山街道 | 群丰社区 | 张士英 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
117 | 马山街道 | 群丰社区 | 张彩云 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
118 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈壮行 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
119 | 马山街道 | 群丰社区 | 吴水玉 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
120 | 马山街道 | 群丰社区 | 王玉珍 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
121 | 马山街道 | 群丰社区 | 徐杏秀 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
122 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈宝大 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
123 | 马山街道 | 群丰社区 | 丁川娣 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
124 | 马山街道 | 群丰社区 | 吴末泉 | #REF! | 60 | 2023-09-10 |
125 | 马山街道 | 群丰社区 | 史小凤 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
126 | 马山街道 | 群丰社区 | 韩巧悟 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
127 | 马山街道 | 群丰社区 | 王浩兴 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
128 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭细荣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
129 | 马山街道 | 群丰社区 | 冯花金 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
130 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈凤金 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
131 | 马山街道 | 群丰社区 | 钱梅德 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
132 | 马山街道 | 群丰社区 | 吴仲华 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
133 | 马山街道 | 群丰社区 | 张秀英 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
134 | 马山街道 | 群丰社区 | 王汝忠 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
135 | 马山街道 | 群丰社区 | 王小华 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
136 | 马山街道 | 群丰社区 | 祁玉仁 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
137 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋绍企 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
138 | 马山街道 | 群丰社区 | 周素娥 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
139 | 马山街道 | 群丰社区 | 鲁阿秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
140 | 马山街道 | 群丰社区 | 管同娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
141 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭菊兰 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
142 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭程 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
143 | 马山街道 | 群丰社区 | 刘玉琴 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
144 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭全娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
145 | 马山街道 | 群丰社区 | 鲁爱华 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
146 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈炳新 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
147 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋月娥 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
148 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈宝玉 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
149 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋友企 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
150 | 马山街道 | 群丰社区 | 顾月芳 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
151 | 马山街道 | 群丰社区 | 许爱秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
152 | 马山街道 | 群丰社区 | 童仁娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
153 | 马山街道 | 群丰社区 | 王正明 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
154 | 马山街道 | 群丰社区 | 周荷芳 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
155 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋凤仙 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
156 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭末娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
157 | 马山街道 | 群丰社区 | 丁巧英 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
158 | 马山街道 | 群丰社区 | 许唯秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
159 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭梅珍 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
160 | 马山街道 | 群丰社区 | 许永祥 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
161 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭秀娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
162 | 马山街道 | 群丰社区 | 史巧娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
163 | 马山街道 | 群丰社区 | 吴宝华 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
164 | 马山街道 | 群丰社区 | 许听娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
165 | 马山街道 | 群丰社区 | 叶轩林 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
166 | 马山街道 | 群丰社区 | 张梅秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
167 | 马山街道 | 群丰社区 | 宋玉珠 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
168 | 马山街道 | 群丰社区 | 王乐英 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
169 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙惠道 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
170 | 马山街道 | 群丰社区 | 李品仙 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
171 | 马山街道 | 群丰社区 | 史召定 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
172 | 马山街道 | 群丰社区 | 杭品凤 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
173 | 马山街道 | 群丰社区 | 鲁凤宝 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
174 | 马山街道 | 群丰社区 | 王梅仙 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
175 | 马山街道 | 群丰社区 | 刘步巧 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
176 | 马山街道 | 群丰社区 | 蒋满金 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
177 | 马山街道 | 群丰社区 | 王玉兴 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
178 | 马山街道 | 群丰社区 | 钱爱秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
179 | 马山街道 | 群丰社区 | 王锦秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
180 | 马山街道 | 群丰社区 | 王兴娣 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
181 | 马山街道 | 群丰社区 | 董国兴 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
182 | 马山街道 | 群丰社区 | 钱金荣 | 男 | 60 | 2023-09-10 |
183 | 马山街道 | 群丰社区 | 张月英 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
184 | 马山街道 | 群丰社区 | 钮道秀 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
185 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈善珍 | 女 | 60 | 2023-09-10 |
186 | 马山街道 | 群丰社区 | 殷凤娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
187 | 马山街道 | 群丰社区 | 徐阿品 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
188 | 马山街道 | 群丰社区 | 郁才华 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
189 | 马山街道 | 群丰社区 | 殷末娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
190 | 马山街道 | 群丰社区 | 鲁银娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
191 | 马山街道 | 群丰社区 | 钮素琴 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
192 | 马山街道 | 群丰社区 | 徐凤娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
193 | 马山街道 | 群丰社区 | 钱荷大 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
194 | 马山街道 | 群丰社区 | 姚凤秀 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
195 | 马山街道 | 群丰社区 | 史凤娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
196 | 马山街道 | 群丰社区 | 姚兴娣 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
197 | 马山街道 | 群丰社区 | 孙敏侠 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
198 | 马山街道 | 群丰社区 | 陈凤兰 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
199 | 马山街道 | 群丰社区 | 姚祥秀 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
200 | 马山街道 | 群丰社区 | 秦桂凤 | #REF! | 120 | 2023-09-10 |
201 | 马山街道 | 群丰社区 | 张求娣 | #REF! | 500 | 2023-09-10 |
202 | 马山街道 | 嶂青社区 | 王盘娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
203 | 马山街道 | 嶂青社区 | 杭祥娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
204 | 马山街道 | 嶂青社区 | 赵菊英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
205 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴洪宝 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
206 | 马山街道 | 嶂青社区 | 钮杏秀 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
207 | 马山街道 | 嶂青社区 | 徐杏妹 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
208 | 马山街道 | 嶂青社区 | 管菊凤 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
209 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴三伦 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
210 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如汉 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
211 | 马山街道 | 嶂青社区 | 丁水秀 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
212 | 马山街道 | 嶂青社区 | 陈锡范 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
213 | 马山街道 | 嶂青社区 | 周凤珍 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
214 | 马山街道 | 嶂青社区 | 钮爱娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
215 | 马山街道 | 嶂青社区 | 王金华 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
216 | 马山街道 | 嶂青社区 | 黄兰英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
217 | 马山街道 | 嶂青社区 | 冯银娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
218 | 马山街道 | 嶂青社区 | 王娟华 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
219 | 马山街道 | 嶂青社区 | 于达新 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
220 | 马山街道 | 嶂青社区 | 梅寄根 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
221 | 马山街道 | 嶂青社区 | 张如南 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
222 | 马山街道 | 嶂青社区 | 朱天娥 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
223 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如芳 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
224 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如茂 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
225 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴吉玉 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
226 | 马山街道 | 嶂青社区 | 李胜玉 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
227 | 马山街道 | 嶂青社区 | 谈蕴玉 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
228 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴维根 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
229 | 马山街道 | 嶂青社区 | 周顺珍 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
230 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐菊英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
231 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如南 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
232 | 马山街道 | 嶂青社区 | 薛水茂 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
233 | 马山街道 | 嶂青社区 | 鲁巧生 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
234 | 马山街道 | 嶂青社区 | 徐石奇 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
235 | 马山街道 | 嶂青社区 | 杭梅英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
236 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴望贤 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
237 | 马山街道 | 嶂青社区 | 杨玉琴 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
238 | 马山街道 | 嶂青社区 | 钮梅娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
239 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴杏英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
240 | 马山街道 | 嶂青社区 | 张如凤 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
241 | 马山街道 | 嶂青社区 | 周洪仙 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
242 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如明 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
243 | 马山街道 | 嶂青社区 | 李祖根 | 男 | 60 | 2023.9.10 |
244 | 马山街道 | 嶂青社区 | 张保娣 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
245 | 马山街道 | 嶂青社区 | 张彩英 | 女 | 60 | 2023.9.10 |
246 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴保玉 | 男 | 120 | 2023.9.10 |
247 | 马山街道 | 嶂青社区 | 王菊大 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
248 | 马山街道 | 嶂青社区 | 杭达夫 | 男 | 120 | 2023.9.10 |
249 | 马山街道 | 嶂青社区 | 宋菊秀 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
250 | 马山街道 | 嶂青社区 | 吴祥珠 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
251 | 马山街道 | 嶂青社区 | 张巧秀 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
252 | 马山街道 | 嶂青社区 | 王巧英 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
253 | 马山街道 | 嶂青社区 | 周林娣 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
254 | 马山街道 | 嶂青社区 | 孙友其 | 男 | 120 | 2023.9.10 |
255 | 马山街道 | 嶂青社区 | 薛振妹 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
256 | 马山街道 | 嶂青社区 | 陆国珍 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
257 | 马山街道 | 嶂青社区 | 徐小英 | 女 | 120 | 2023.9.10 |
258 | 马山街道 | 嶂青社区 | 唐如兴 | 男 | 120 | 2023.9.10 |
259 | 马山街道 | 嶂青社区 | 钮仲康 | 男 | 500 | 2023.9.10 |
260 | 马山街道 | 西村社区 | 杭金凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
261 | 马山街道 | 西村社区 | 徐桂娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
262 | 马山街道 | 西村社区 | 吴祥娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
263 | 马山街道 | 西村社区 | 袁茂兰 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
264 | 马山街道 | 西村社区 | 高静芬 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
265 | 马山街道 | 西村社区 | 殷正秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
266 | 马山街道 | 西村社区 | 王玉凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
267 | 马山街道 | 西村社区 | 庄中和 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
268 | 马山街道 | 西村社区 | 钱秀娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
269 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁彩英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
270 | 马山街道 | 西村社区 | 庄品娣 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
271 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁敏辉 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
272 | 马山街道 | 西村社区 | 吴保金 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
273 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁汉效 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
274 | 马山街道 | 西村社区 | 王梅英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
275 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁英梅 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
276 | 马山街道 | 西村社区 | 王信兰 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
277 | 马山街道 | 西村社区 | 秦荷珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
278 | 马山街道 | 西村社区 | 钮海才 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
279 | 马山街道 | 西村社区 | 李阿品 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
280 | 马山街道 | 西村社区 | 丁细胖 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
281 | 马山街道 | 西村社区 | 秦桂蓉 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
282 | 马山街道 | 西村社区 | 丁国烈 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
283 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁立本 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
284 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁保华 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
285 | 马山街道 | 西村社区 | 钮杏妹 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
286 | 马山街道 | 西村社区 | 吴淑娟 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
287 | 马山街道 | 西村社区 | 惠梅英 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
288 | 马山街道 | 西村社区 | 鲁国祥 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
289 | 马山街道 | 西村社区 | 徐琴华 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
290 | 马山街道 | 西村社区 | 许汉民 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
291 | 马山街道 | 西村社区 | 杭伯良 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
292 | 马山街道 | 西村社区 | 庄雪凤 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
293 | 马山街道 | 西村社区 | 岳锡珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
294 | 马山街道 | 西村社区 | 丁伯荣 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
295 | 马山街道 | 西村社区 | 秦凤妹 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
296 | 马山街道 | 西村社区 | 龙素珍 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
297 | 马山街道 | 西村社区 | 庄仲兴 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
298 | 马山街道 | 西村社区 | 李中叙 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
299 | 马山街道 | 西村社区 | 孔龙娣 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
300 | 马山街道 | 西村社区 | 陈凤金 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
301 | 马山街道 | 西村社区 | 胡中林 | 男 | 120 | 2023-9-10 |
302 | 马山街道 | 西村社区 | 徐梅娣 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
303 | 马山街道 | 西村社区 | 于梅秀 | 女 | 120 | 2023-9-10 |
304 | 马山街道 | 和平社区 | 陈近陆 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
305 | 马山街道 | 和平社区 | 宋爱珠 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
306 | 马山街道 | 和平社区 | 殷玉琴 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
307 | 马山街道 | 和平社区 | 秦秀琴 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
308 | 马山街道 | 和平社区 | 秦彩娥 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
309 | 马山街道 | 和平社区 | 管伯文 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
310 | 马山街道 | 和平社区 | 吴国奋 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
311 | 马山街道 | 和平社区 | 宋惠仙 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
312 | 马山街道 | 和平社区 | 管汉才 | 男 | 60 | 2023-9-10 |
313 | 马山街道 | 和平社区 | 管桂吾 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
314 | 马山街道 | 和平社区 | 周梅秀 | 女 | 60 | 2023-9-10 |
