收入费用表 | ||
编制单位:无锡市滨湖区胡埭镇富安社区工作站 | 2024年6月 | 单位:元 |
项目 | 本月数 | 本年累计数 |
一、本期收入 | 492,866.20 | 4,261,266.94 |
二、本期费用 | 556,072.17 | 8,571,421.68 |
三、本期盈余 | -63,205.97 | -4,310,154.74 |
单位负责人: | 制表人:陆炜城 |
网站地图|关于我们|网站声明|隐私安全|联系我们|网站访问量:
版权所有:无锡市滨湖区人民政府办公室 苏ICP备08115729号-2 公安备案号:32021102000842 网站标识码:3202110001 |