2024年8月创业补贴公示
发布时间:2024-09-06 15:54 [ 大 中 小 ]
无锡市滨湖区2024年8月份一次性创业补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 郑昊 | 高校在校生 | 2023.06.15 | 6000 |
2 | 杨好 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.02.05 | 6000 |
3 | 孙宇淳 | 复员转业退役军人 | 2023.08.23 | 6000 |
4 | 张万 | 复员转业退役军人 | 2024.05.20 | 6000 |
5 | 朱俊臣 | 本市户籍失业人员 | 2024.04.07 | 6000 |
6 | 项雨晗 | 毕业5年内高校毕业生 | 2024.04.28 | 6000 |
7 | 朱宏艳 | 本市户籍失业人员 | 2024.02.18 | 6000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年9月6日至2024年9月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |
无锡市滨湖区2024年8月份创业场地租金补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 彭军 | 高校在校生 | 2021.07.17 | 5833 |
2 | 张一然 | 毕业5年内高校毕业生 | 2022.10.18 | 10000 |
3 | 胡明睿 | 高校在校生 | 2023.11.22 | 5000 |
4 | 祁昕 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.06.26 | 5000 |
5 | 王晨宇 | 毕业5年内高校毕业生 | 2023.11.15 | 5000 |
6 | 周翌 | 高校在校生 | 2023.07.28 | 2500 |
7 | 陶雪峰 | 高校在校生 | 2023.06.08 | 3600 |
8 | 李宾 | 本市户籍失业人员 | 2023.08.17 | 10000 |
9 | 董芳 | 本市户籍失业人员 | 2021.11.29 | 10000 |
10 | 唐烨 | 毕业5年内高校毕业生 | 2021.08.24 | 10000 |
11 | 孙宇淳 | 复员转业退役军人 | 2023.08.23 | 10000 |
12 | 朱丽雅 | 本市户籍失业人员 | 2022.05.27 | 10000 |
13 | 王子龙 | 高校在校生 | 2023.10.31 | 5000 |
14 | 田航琪 | 高校在校生 | 2024.01.23 | 4800 |
15 | 顾益技 | 毕业5年内高校毕业生 | 2021.03.12 | 833 |
16 | 张帼 | 本市户籍失业人员 | 2022.01.12 | 10000 |
17 | 李厚柱 | 复员转业退役军人 | 2021.08.20 | 3333 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年9月6日至2024年9月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |
无锡市滨湖区2024年8月份创业带动就业补贴公示 | ||||
序号 | 姓名 | 人员类别 | 工商注册日期 | 拟补贴金额(单位:元) |
1 | 周翌 | 高校在校生 | 2023.07.28 | 9000 |
在公示时间内存在异议的,请拨打举报投诉电话。 | ||||
公示时间:2024年9月6日至2024年9月12日 | ||||
监督部门:滨湖区人社局党委 | ||||
部门地址:金城西路500号 | ||||
举报投诉电话:81178679 |